|
 |   | Ein Himmel voller Geigen? Gestern nun bin ich aus der warmen Provence ins kalte und regnerische Deutschland zurückgeflogen. Es hat gut getan, noch ein paar Tage bei 30 Grad die Sonne und den Sommer zu genießen, auch wenn ich den größten Teil des Tages natürlich gearbeitet habe. Trotzdem, ein Frühstück dra ...  |

|
 |   | Pro und Contra von Emerging Markets Die beeindruckende Wachstumsdynamik der großen Schwellenländer verleiht deren Aktienmärkten Flügel. In den vergangenen Jahren entwickelten sich die dortigen Börsen zum Teil um ein Vielfaches besser als die etablierten Aktienmärkte. Die Kurschancen bleiben wesentlich höher, wenn S ...  |

|
 |   | 2010 – ein Rentenjahr? Da sollte man meinen, die Akteure an den Finanzmärkten feiern die Auferstehung aus der Finanzkrise. Aber nichts da, der S&P 500 stand zu Jahresbeginn bei 1117, zur Wochenmitte notiert er bei 1080. Der DAX startete bei 5976, zur Wochenmitte konnte er die 6000 übersteigen. Beim S&P ...  |

|
 |   | Probleme beim Rohstoffhandel! Das Thema Rohstoffe findet bei immer mehr Anlegern Beachtung. Die fast täglichen Berichte in den Medien über klimatische Einflüsse auf Ernten bis hin zu Naturkatastrophen unterstützen die Kursfantasien ebenso wie die wieder anziehende Weltkonjunktur. Auch das Sichern und Horten ...  |

|
 |   | Märkte mit langer Leitung – Nebenwerte vor Kursschub? Die Äußerungen des US-Notenbankchefs vom letzten Freitag hatten das Zeug dazu, dem Markt einen Trendschub zu verpassen. Sie kamen in einer Phase, wo die großen Aktienmärkte auf entscheidende Unterstützungen in ihrer Trading Range gefallen waren. Ein Bruch dieser von vielen Techn ...  |

|
 |   | DOUGLAS - Wirklich Platz erst wieder über... Douglas Holding - WKN: 609900 - ISIN: DE0006099005
Börse: Xetra in Euro / Kursstand: 34,45 Euro
Rückblick: Seit Mai diesen Jahres deckelte der Preisbereich um 35,33 Euro die Bewegungen nach oben, jedoch schafften es die Käufer zunächst noch, die dort eintretenden Korrekture ...  |

|
 |   | DAX Ausbruch wann in Gefahr? Der DAX konnte den wichtigen Abwärtstrend nach oben durchbrechen und somit gab es charttechnisch ein Long-Signal. Wichtig ist jetzt natürlich darauf zu achten, dass er nicht mehr zurück fällt. Vor allem der Bereich 6120 sollte möglichst bald überwunden werden, denn ein Abprallen ...  |

|
 |   | Anleihen sind keine Alternative! Verehrte Leserinnen und Leser,
über die richtige Zusammensetzung eines Depots finden Sie im Internet tausende Anleitungen, Hilfestellungen oder sonstige Beiträge. Eines haben dabei alle Seiten und Empfehlungen gemein: Ihre Depotstruktur hängt von Ihrem persönlichen Risikoprofil ...  |
|